スポンサーリンク
今回、紹介するのはガーナ出身のボディビルダー、ウィリアムボナックです。
2017年のミスターオリンピアでは過去最高の3位入賞し、2018年のアーノルドクラシックでは初優勝を果たしました。
ウィリアムは以前、ジェイカトラーに「ボディビルの未来」と称賛されることもあり、フレックスウィラーにはこれから成長が楽しみなボディビルダーの1人と言われたこともありました。
未来のミスターオリンピア候補の1人であるウィリアムボナックのトレーニングや食事について迫ります。
↓最近、話題の自重トレに関する書籍
スポンサーリンク
このページの目次
ウィリアムボナックのプロフィール
名前:ウィリアムボナック(William Bonac)
職業:プロボディビルダー
出身:ガーナ共和国
生年月日:1982年5月18日
身長:170cm
体重:102-106kg
スポンサーリンク
ウィリアムボナックのトレーニングについて
ウィリアムのトレーニングは高重量を扱い、チーティングを上手に利用するトレーニングもやり、低重量でパンプ感を大事にするトレーニングの両方を取り入れています。
1日目:胸、上腕三頭筋
種目 | セット数 | 回数 |
ケーブルクロスオーバー | 2-3セット | 15-20回 |
ベンチプレス | 2-3セット | 6-10回 |
マシンチェストプレス | 2-3セット | 8-15回 |
インクラインダンベルフライ | 2-3セット | 8-15回 |
インクラインダンベルプレス | 2-3セット | 8-15回 |
ダンベルプレス | 2-3セット | 8-15回 |
ダンベルプルオーバー | 2-3セット | 8-15回 |
マシンディップス | 2-3セット | 8-15回 |
ロープ・プレスダウン | 2-3セット | 8-15回 |
シングルアームリバーストライセプスエクステンション | 2-3セット | 8-15回 |
加重ディップス | 2-3セット | 6-10回 |
2日目:背中、上腕二頭筋
種目 | セット数 | 回数 |
リバースグリップラットプルダウン | 2-3セット | 8-12回 |
ワイドグリップラットプルダウン | 2-3セット | 8-12回 |
加重チンニング | 2-3セット | 8-12回 |
ケーブルプルオーバー | 2-3セット | 12-15回 |
ダンベルロー | 2-3セット | 8-12回 |
シーテッドロー | 2-3セット | 8-12回 |
プリチャーカール | 2-3セット | 6-8回 |
バーベルカール | 2-3セット | 8-12回 |
ダンベルカール | 2-3セット | 8-12回 |
EZバーカール | 2-3セット | 8-12回 |
3日目:オフ
4日目:脚
種目 | セット数 | 回数 |
シングルレッグエクステンション | 2-3セット | 12-15回 |
ランジ | 2-3セット | 15-20回 |
ハックスクワット | 2-3セット | 8-12回 |
レッグプレス | 2-3セット | 8-12回 |
レッグエクステンション | 2-3セット | 12-15回 |
シーテッドレッグカール | 2-3セット | 12-15回 |
アウターサイ | 2-3セット | 15-20回 |
ライイングレッグカール | 2-3セット | 12-15回 |
スタンディングレッグカール | 2-3セット | 12-15回 |
5日目:肩
種目 | セット数 | 回数 |
マシンショルダープレス | 2-3セット | 8-12回 |
ケーブルフロントレイズ | 2-3セット | 12-15回 |
ダンベルサイドレイズ | 2-3セット | 12-15回 |
ダンベルショルダープレス | 2-3セット | 8-12回 |
マシンサイドレイズ | 2-3セット | 8-12回 |
マシンリアレイズ | 2-3セット | 12-15回 |
アップライトロー | 2-3セット | 8-12回 |
6日目:有酸素運動
7日目:オフ
ウィリアムボナックの食事について
ウィリアムはクリーンな食事を心掛けていて、たんぱく質は鶏ムネ肉や白身魚から、脂質はアーモンドやピーナッツバターなどの良質なものから、炭水化物はオートミールやさつまいもなどのGI値が低いものを摂取するようにしているそうです。
また、外出する際にはタッパーなどににこれらの食材を詰め、持って行くそうです。
1食目 | オートミール100g 全卵3個 卵白3個 ホエイプロテイン1杯 アーモンド |
---|---|
2食目 | 鶏ムネ肉175g 白米1.5合 野菜 |
3食目 | 鶏ムネ肉175g 白米1.5合 野菜 |
4食目 | オートミール100g 全卵1個 卵白5個 ホエイプロテイン1杯 アーモンド |
5食目 | 白身魚212g さつまいも212g |
6食目 | 全卵2個 卵白9個 ピーナッツバター |
7食目 | ホエイプロテイン |
スポンサーリンク
ウィリアムボナックの過去の大会成績
3位 | 2011 IFBB Arnold Amateur |
---|---|
3位 | 2012 IFBB Dallas Europa Supershow |
6位 | 2012 British Grand Prix |
4位 | 2012 IFBB EVLs Prague Pro Championships |
5位 | 2013 IFBB EVLs Prague Pro |
2位 | 2014 IFBB Australia Pro Grand Prix XIV |
8位 | 2014 EVL’s Prague Pro |
6位 | 2014 Arnold Classic Europe |
1位 | 2014 Golden State Pro |
15位 | 2014 Mr. Olympia |
7位 | 2014 Arnold Classic South America |
11位 | 2014 San Marino Pro |
1位 | 2015 IFBB Nordic Pro |
1位 | 2015 IFBB Dayana Cadeau Pro |
2位 | 2015 IFBB San Marino Pro |
5位 | 2015 EVL’s Prague Pro |
6位 | 2015 Arnold Classic Europe |
8位 | 2015 Mr. Olympia |
3位 | 2016 Mr. Olympia Europe |
5位 | 2016 IFBB Mr Olympia |
5位 | 2016 Kuwait Pro |
1位 | 2016 EVL’S Prague Pro |
1位 | 2016 Nordic Pro |
3位 | 2016 Arnold Classic Europe |
2位 | 2017 Arnold Classic Europe |
2位 | 2017 EVL’S Prague Pro |
3位 | 2017 Mr. Olympia |
1位 | 2018 Arnold Classic |
2位 | 2018 Arnold Classic Australia |
ウィリアムボナックの各種SNSなど
↓最近買って良かった電動シェイカーとファットグリップ
スポンサーリンク